|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Gęstość: | 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200 kg/m3 | Okładzina: | folia aluminiowa, czarna bibułka |
---|---|---|---|
Długość: | 1200mm, 1000mm | Nazwa produktu: | Płyta izolacyjna Rockwool |
Grubość: | 25 - 150 mm | Szerokość: | 600mm |
High Light: | izolacja akustyczna z wełny mineralnej,panele izolacyjne z wełny mineralnej,ognioodporna płyta z wełny mineralnej |
Ognioodporna płyta izolacyjna Rockwool, płyta izolacyjna z wełny mineralnej CE ISO
Dane techniczne:
Standardowe rozmiary:
Gęstość (Kg / m3) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Grubość (mm) | 38 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
100 | 100 | 75 | 75 | 75 | ||||
150 | 150 | 100 | 100 | 100 | ||||
Długość (mm) | 1200 mm, 1000 mm | |||||||
Szerokość (mm) | 600 mm |
Inne rozmiary są dostępne na życzenie.
Okładzina:
Płyta Rockwool może być laminowana folią aluminiową, czarną tkanką i innym materiałem okładzinowym.
Główne dane techniczne
Pozycja | Jednostka | Dane | Uwagi |
Średnica włókna | μ | 4 ~ 7 | |
Treść strzału | % | <5 | |
Temperatura usługi | ºC | -269 ~ 850 | |
Palność | niepalny | DIN 4102 | |
Absorpcja wilgoci | % | 0,2 | ASTM C-553-70 |
Wodoodporność | % | > 98 | JIS 9512 |
Właściwości chemiczne / właściwości biologiczne | Rockwool jest neutralny (PH 7) lub lekko zasadowy i spełnia wymagania normy ASTM C 795 JIS A 9504. Zwykle nie wspiera rozwoju pleśni, grzybów i bakterii |
Opis:
Produkty Rockwool (mineralne) są ekonomicznym lekkim materiałem termoizolacyjnym, który jest dobrze rozpoznawany jako jeden z najlepszych materiałów do celów termicznych, a izolacja jest wytwarzana z mieszaniny naturalnych skał (bazalt i dolomit) topionych w wysokiej temperaturze w celu utworzenia płynnej matrycy , który jest następnie przepuszczany przez strumień powietrza, który chłodzi materiał i tworzy długie włókniste pasma. Te splotki są ze sobą łączone, tworząc płyty, bloki, koce, pokrywy rur i granulaty (niewiążone). Materiał jest chemicznie i biologicznie obojętny i wolny od patogenów roślin.
Aplikacje:
Płyta z wełny mineralnej Tungkin służy do przetwarzania kontroli temperatury, oszczędzania energii, zapobiegania kondensacji i ochrony personelu w przemyśle energetycznym, metalurgicznym, rafinacji ropy naftowej i chemicznym, w tym w zakładach i urządzeniach, takich jak przewody spalinowe, kanały gorącego gazu, kotły, wymienniki ciepła, reaktory, zbiorniki magazynowe, piece, piece, autoklawy, filtry, sterty, przewody klimatyzacyjne, urządzenia chłodnicze i piece. Stosuje się go również w budownictwie odpowiednim do ścian, dachów, szybów windowych, mieszkań lub lekko zakrzywionych powierzchni w celu zapewnienia odporności termicznej, ognioodporności i pochłaniania dźwięku.
Płyta z wełny mineralnej może być laminowana folią aluminiową, czarną tkanką i innym materiałem wierzchnim na życzenie klientów w określonym celu.
Wykres przewodnictwa cieplnego:
Odporność na ściskanie :
Właściwość pochłaniania dźwięku
Gęstość | Grubość | Wartość absorpcji przy różnych częstotliwościach (HZ) | ||||||
(Kg / m3) | (mm) | 100 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
80 | 25 | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,24 | 0,57 | 0,93 | 0,97 |
150 | 25 | 0,03 | 0,01 | 0,1 | 0,32 | 0,65 | 0,95 | 0,95 |
80 | 50 | 0,06 | 0,08 | 0,22 | 0,6 | 0,93 | 0,98 | 0,9 |
100 | 50 | 0,09 | 0,13 | 0,33 | 0,61 | 0,83 | 0,89 | 0,95 |
120 | 50 | 0,08 | 0,11 | 0.3 | 0,75 | 0,91 | 0,89 | 0,97 |
150 | 50 | 0,08 | 0,11 | 0,33 | 0,73 | 0,9 | 0,89 | 0,96 |
80 | 75 | 0,21 | 0,31 | 0,59 | 0,87 | 0,83 | 0,91 | 0,97 |
150 | 75 | 0,23 | 0,31 | 0,58 | 0,82 | 0,81 | 0,91 | 0,96 |
80 | 100 | 0,27 | 0,35 | 0,64 | 0,89 | 0,9 | 0,96 | 0,98 |
80 | 100 | 0,1 | 0.3 | 0,7 | 0,9 | 0,92 | 0,97 | 0,9 |
100 | 100 | 0,33 | 0,38 | 0,53 | 0,77 | 0,78 | 0,87 | 0,95 |
120 | 100 | 0.3 | 0,38 | 0,62 | 0,82 | 0,81 | 0,91 | 0,96 |
Przewaga konkurencyjna:
TUNGKIN Rockwool ma zalety niskiego przewodnictwa cieplnego, mniejszą zawartość kuli. odporność ogniowa, pochłanianie dźwięku
Osoba kontaktowa: Mr. Jackson Zhu
Tel: +8613809274790