|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
śr.: | 22 - 529 mm | Nazwa produktu: | Izolacja rur z wełny mineralnej |
---|---|---|---|
Standardowa gęstość: | 120kg/m3,130kg/m3,150kg/m3 | Gruby: | 25 - 100 mm |
High Light: | izolacja rur z wełny mineralnej,izolacja rur akustycznych,izolacja rur z wełny mineralnej o wysokiej gęstości |
Izolacja akustyczna Rockwool Pipe Insulation Material High Density
Szybki szczegół:
Sztywne pokrywy z wełny mineralnej do rur gorących i zimnych
Opis:
Produkty Rockwool są ekonomicznym lekkim materiałem termoizolacyjnym, który jest uznawany za jeden z najlepszych materiałów do celów termicznych, a izolacja jest wytwarzana z mieszaniny naturalnych skał (bazalt i dolomit) topionych w wysokiej temperaturze w celu utworzenia płynnej matrycy, która jest następnie przepuszczany przez strumień powietrza, który chłodzi materiał i tworzy długie włókniste pasma. Te splotki są ze sobą łączone, tworząc płyty, bloki, koce, pokrywy rur i granulaty (niewiążone). Materiał jest chemicznie i biologicznie obojętny i wolny od patogenów roślin.
Aplikacje:
Osłona rury z wełny mineralnej Tungkin jest zaprojektowana dla ciepłej i zimnej instalacji rurowej, aby oszczędzać energię, utrzymywać temperaturę procesu, zapewniać ochronę personelu, zapobiegać kondensacji i redukować emisję hałasu przez rurociągi.
Dane techniczne:
Standardowa gęstość: 120 kg / 13,30 kg / m3,150 kg / m3
Standardowa średnica i grubość:
| 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
28 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
43 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
48 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
114 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
140 | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
169 | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
219 | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
273 | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
325 | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
377 | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
426 | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
478 | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
529 | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
* Inne rozmiary są dostępne na życzenie
Główne dane techniczne
Pozycja | Jednostka | Dane | Uwagi |
Średnica włókna | μ | 4 ~ 7 | |
Treść strzału | % | <5 | |
Temperatura usługi | ºC | -269 ~ 850 | |
Palność | niepalny | DIN 4102 | |
Absorpcja wilgoci | % | 0,2 | ASTM C-553-70 |
Wodoodporność | % | > 98 | JIS 9512 |
Właściwości chemiczne / właściwości biologiczne | Rockwool jest neutralny (PH 7) lub lekko zasadowy i spełnia wymagania normy ASTM C 795 JIS A 9504. Zwykle nie wspiera rozwoju pleśni, grzybów i bakterii |
Wykres przewodności cieplnej:
Odporność na ściskanie
Przewaga konkurencyjna:
sztywny,
Doskonała wydajność cieplna
Łatwy w obsłudze i produkcji
Niski kurz
Dobra wytrzymałość na ściskanie
Niepalny
Chemicznie obojętny
Niska absorpcja pary wodnej
Opłacalne
Osoba kontaktowa: Mr. Jackson Zhu
Tel: +8613809274790