![]() |
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
gęstość: | 64, 80, 96 kg / m3 | Średnica włókna: | 5 - 8 mm |
---|---|---|---|
Długość: | 1000 mm, 910 mm | Nazwa produktu: | Pokrywa z wełny szklanej |
Temperatura usługi: | 450 ° C | Materiał:: | włókno szklane |
Podkreślić: | rura termoizolacyjna,izolacja rur z włókna szklanego |
Sztywna izolacja z wełny szklanej
Szybki szczegół:
Doskonałe właściwości termiczne i izolacyjne sprawiają, że sztywna rura z wełny szklanej jest idealnym materiałem izolacyjnym do wykonywania zarówno gorących jak i zimnych rur.
Opis:
Osłona rury z wełny szklanej Tungkin składa się z drobnych, stabilnych i jednorodnie teksturowanych nieorganicznych włókien szklanych połączonych ze sobą nierozpuszczalną w wodzie i ognioodporną żywicą termoutwardzalną. Jest wolny od szorstkich włókien i wystrzeliwany ze względu na swój skład mineralny, formowany w jednoczęściowe sekcje i wykonany z jednego szwu.
Aplikacje:
Rura z wełny szklanej Tungkin jest przeznaczona do stosowania w budownictwie komercyjnym, instytucjonalnym, przemysłowym i mieszkaniowym oraz w zakładach energetycznych i procesowych, jako izolacja cieplna i akustyczna do gorących lub zimnych, ukrytych lub nieosłoniętych rurociągów, w temperaturach między -18 ° C a + 450 ° C do
Dane techniczne
Standardowa średnica i grubość:
Średnica (mm) | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||
22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
28 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
43 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
48 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
114 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
169 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
219 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
273 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
325 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
377 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
426 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
478 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
529 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Gęstość | 64 kg / m3 / kg / m3 / m3 / m3 | ||||||||||||
Długość | 1000 mm, 910 mm |
* Inne rozmiary są dostępne na życzenie
Główna własność techniczna
Pozycja | Jednostka | Dane |
Gęstość | Kg / m3 | 64,80,96 |
Tolerancja gęstości | % | +15 |
Przewodność cieplna W 24 ° C (+ 5-2) | W / (mk) | <= 0,032 |
Palność | (ZA) Niepalny | |
Temperatura usługi | DO | > = 450 |
Średnica włókna | mm | 5-8 |
Treść strzału | % | <= 0,2 |
Wodoodporność | % | <= 1,0 |
Wykres przewodnictwa cieplnego:
Przewaga konkurencyjna:
Doskonała wydajność cieplna
Łatwy w obsłudze i produkcji
Niski koszt instalacji
Dobra wytrzymałość na ściskanie
Niepalny
Osoba kontaktowa: Mr. Jackson Zhu
Tel: +8613809274790