|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Kolor: | Biały | gęstość: | 130/220/240 kg / m3 |
---|---|---|---|
materiał: | Krzemian wapnia | Nazwa produktu: | Płytka krzemianowo-wapniowa |
Zakres temperatury: | 1000ºC | Funkcja: | ognioodporne, izolowane termicznie, odporne na wilgoć, izolowane akustycznie |
High Light: | płyta izolacyjna z krzemianu wapnia,arkusz krzemianu wapnia |
Izolowany biały dźwięk płyty krzemianu wapnia Fałszywy sufit 240 kg / m3
Szybki szczegół:
Dzięki wysokiej temperaturze pracy, lekkiej wadze i doskonałym właściwościom materiałów termoizolacyjnych wykorzystano głównie petrochemię i elektrownię.
Opis:
Aby spełnić standard izolacji wysokotemperaturowych rurociągów, Tungkin wykonał nowatorski krzemian wapnia typu 1000 ° C, który ma temperaturę roboczą do 1000 ° C (1800 ° F). Jest to mikroporowata struktura materiału izolacyjnego wykonana z nieorganicznego materiału krzemionkowego, uwodnionego proszku krzemianu wapnia i kwarcu piasku i wapna. Jest to biały, wolny od azbestu i sztywny produkt izolacyjny. Może być formowany w płytkę z krzemianu wapnia i pokrywki z krzemianu wapnia.
Aplikacje:
Produkt krzemianu wapnia typu 1000 ° C charakteryzuje się doskonałą charakterystyką cieplną, wysoką temperaturą pracy, wysoką odpornością na ściskanie i zginanie jest szeroko stosowany w elektrowniach, metalurgii, zakładach petrochemicznych, cementowniach przemysłowych, a także w innych sektorach przemysłowych urządzeń wysokotemperaturowych i rur izolacja
Specyfikacja:
Własność techniczna (typ 1000 ° C) | ||||||
Pozycja | Jednostka | TUNGKIN- HTB-200 | JIS A-9510 Nr 1-22 | ASTM C-533 Nr 2 | TUNGKIN- HTB-130 | JIS A-9510 No.1-13 |
Gęstość | Kg / m3 | <= 220 | <= 220 | <= 240 | <= 130 | <= 130 |
Usługa Temperatura | DO | <= 1000 | <= 1000 | <= 871 | <= 1000 | <= 1000 |
Kompresyjny siła | Mpa (kgf / cm2) | > = 0,84 (> = 8,56) | > = 0,414 (> = 4,22) | > = 0,49 (> = 5) | ||
Termiczny Przewodność | W / mk (70 ± 5 ° C) | <= 0,060 | <= 0,062 | <= 0,095 (204 ° C) | <= 0,047 | <= 0,049 |
Liniowy skurcz (982 ° C 24 godziny) | % | <= 2,0 | <= 2,0 | <= 2,5 | <= 2,0 | <= 2,0 |
Pochylenie się siła | Mpa (kgf / cm2) | > = 0,45 (> = 4,59) | > = 0,30 (> = 3,1) | > = 0,310 (> = 3,162) | > = 0,29 (> = 3,0) | > = 0,2 (> = 2,0) |
Standardowy rozmiar | |
Szerokość | 150 mm 300 mm, 304 mm, 305 mm |
Długość | 600 mm 610 mm, 915 mm |
Grubość | 25mm 30mm 40mm 50mm 60mm 65mm 70mm 75mm 80mm 90mm |
Przewaga konkurencyjna:
Odporność ogniowa, lekka, wysoka temperatura pracy do 1000 ° C.
Osoba kontaktowa: Mr. Jackson Zhu
Tel: +8613809274790