| 
			
				
  | 
			
				 
					Obroty  
			Poprosić o wycenę - Email 
						Select Language
						
					 
					
  | 
		
| 
                     | 
            
| 
                     Szczegóły Produktu: 
						                        
 Zapłata: 
							
  | 
                            
| Gęstość: | 40, 50, 60, 80, 100, 120 kg/m3 | Długość: | 3000 - 7000 mm | 
|---|---|---|---|
| Nazwa produktu: | Koc izolacyjny stonewool | Grubość: | 25 - 150 mm | 
| Szerokość: | 600 900 1200 mm | Funkcja: | Pochłanianie dźwięku | 
| Podkreślić: | Izolacja podłogi z wełny mineralnej,izolacja z wełny,izolacja z wełny mineralnej pochłaniająca dźwięk | 
			    	||
Koc izolacyjny z wełny mineralnej, pochłaniający dźwięk kocyk stonewool
Okładzina:
Kocyk stonewool można zszywać ocynkowaną siatką drucianą i laminować folią aluminiową, tkaniną czarną i innym materiałem wierzchnim.
Dane techniczne:
Standardowy rozmiar produktu:
Gęstość (Kg / m3)  | 40  | 50  | 60  | 80  | 100  | 120  | |
Grubość (mm)  | 25  | 25  | 25  | ||||
50  | 50  | 40  | 40  | 40  | |||
75  | 75  | 50  | 50  | 50  | 50  | ||
100  | 100  | 75  | 75  | 75  | 60  | ||
150  | 150  | 100  | 100  | 100  | 100  | ||
Długość (mm)  | 3000 ~ 7000  | ||||||
Szerokość (mm)  | 600 900 1200  | ||||||
Inne wymiary mogą być wykonane na życzenie.
Główne dane techniczne
Pozycja  | Jednostka  | Dane  | Uwagi  | 
Średnica włókna  | μ  | 4 ~ 7  | |
Treść strzału  | %  | <5  | |
Temperatura usługi  | ºC  | -269 ~ 850  | |
Palność  | niepalny  | DIN 4102  | |
Absorpcja wilgoci  | %  | 0,2  | ASTM C-553-70  | 
Wodoodporność  | %  | > 98  | JIS 9512  | 
Właściwości chemiczne / właściwości biologiczne  | stonewool jest neutralny (PH 7) lub lekko zasadowy i spełnia wymagania normy ASTM C 795 JIS A 9504. Zwykle nie wspiera rozwoju pleśni, grzybów i bakterii  | ||
Opis:
Produkty stonewool (mineralne) są ekonomicznym lekkim materiałem termoizolacyjnym, który jest dobrze rozpoznawany jako jeden z najlepszych materiałów do celów termicznych, a izolacja jest wytwarzana z mieszaniny naturalnych skał (bazalt i dolomit) topionych w wysokiej temperaturze w celu utworzenia płynnej matrycy , który jest następnie przepuszczany przez strumień powietrza, który chłodzi materiał i tworzy długie włókniste pasma. Te splotki są ze sobą łączone, tworząc płyty, bloki, koce, pokrywy rur i granulaty (niewiążone). Materiał jest chemicznie i biologicznie obojętny i wolny od patogenów roślin.
Aplikacje:
Koc z wełny mineralnej Tungkin ma na celu kontrolę temperatury, oszczędzanie energii, zapobieganie kondensacji i ochronę personelu w przemyśle energetycznym, metalurgicznym, rafinacji ropy naftowej i chemicznym, w tym instalacje i urządzenia, takie jak przewody spalinowe, kanały gorącego gazu, kotły, wymienniki ciepła, reaktory, zbiorniki magazynowe, piece, piece, autoklawy, filtry, sterty, przewody klimatyzacyjne, urządzenia chłodnicze i piece. Stosuje się go również w budownictwie odpowiednim do ścian, dachów, szybów windowych, mieszkań lub lekko zakrzywionych powierzchni w celu zapewnienia odporności termicznej, ognioodporności i pochłaniania dźwięku.
Łatwo można go zainstalować, imponując płytę z wełny mineralnej lub koce na szpilkach spawalniczych i zabezpieczając zaciskami prędkości. Odsłoniętą powierzchnię warstwy wełny mineralnej nanosi się na izolowaną gorącą powierzchnię.
Koc z wełny mineralnej może być laminowany folią aluminiową, tkaniną z włókna szklanego lub szytym siatką z drutu ocynkowanego i innym materiałem okładzinowym na specjalne życzenie klienta.
Przewodność cieplna:
 
 
 
 
Właściwość pochłaniania dźwięku
Gęstość  | Grubość  | Wartość absorpcji przy różnych częstotliwościach (HZ)  | ||||||
(Kg / m3)  | (mm)  | 100  | 125  | 250  | 500  | 1000  | 2000  | 4000  | 
80  | 25  | 0,03  | 0,04  | 0,09  | 0,24  | 0,57  | 0,93  | 0,97  | 
80  | 50  | 0,06  | 0,08  | 0,22  | 0,6  | 0,93  | 0,98  | 0,9  | 
100  | 50  | 0,09  | 0,13  | 0,33  | 0,61  | 0,83  | 0,89  | 0,95  | 
120  | 50  | 0,08  | 0,11  | 0.3  | 0,75  | 0,91  | 0,89  | 0,97  | 
80  | 75  | 0,21  | 0,31  | 0,59  | 0,87  | 0,83  | 0,91  | 0,97  | 
80  | 100  | 0,27  | 0,35  | 0,64  | 0,89  | 0,9  | 0,96  | 0,98  | 
80  | 100  | 0,1  | 0.3  | 0,7  | 0,9  | 0,92  | 0,97  | 0,9  | 
100  | 100  | 0,33  | 0,38  | 0,53  | 0,77  | 0,78  | 0,87  | 0,95  | 
120  | 100  | 0.3  | 0,38  | 0,62  | 0,82  | 0,81  | 0,91  | 0,96  | 
Przewaga konkurencyjna:
TUNGKIN stonewool (Mineralwool) ma zalety niskiego przewodnictwa cieplnego, mniejszą zawartość strzału.
Osoba kontaktowa: Mr. Jackson Zhu
Tel: +8613809274790